원주고속버스터미널에서 서울고속버스터미널 고속버스 시간표 요금 예매
원주고속버스터미널에서 서울고속버스터미널까지의 고속버스 시간표와 요금, 소요시간을 빠르고 간편하게 확인하세요!
원주고속버스터미널에서 서울고속버스터미널까지의 첫차와 막차 시간, 우등 및 일반 등급 구분까지 한눈에 정리했습니다. 원주고속버스터미널에서 서울고속버스터미널방면으로 여행이나 출장을 떠나신다면 출발 전 필독하세요!
원주고속버스터미널 → 서울고속버스터미널 고속버스 시간표
아래는 서울고속버스터미널행 고속버스를 운행하는 원주고속버스터미널의 최신 시간표입니다.
출발 시간, 도착 시간, 등급(우등/일반), 소요시간, 요금 등 상세 정보를 한눈에 확인하실 수 있으니, 서울고속버스터미널로 가는 고속버스를 예매하시기 전 꼭 참고하세요
원주고속버스터미널에서 서울고속버스터미널 버스 시간표
서울고속버스터미널(경부 영동선) | ||||
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
6:00 | 7:30 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
6:15 | 7:45 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
6:30 | 8:00 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
6:45 | 8:15 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
7:00 | 8:30 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
7:15 | 8:45 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
7:30 | 9:00 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
7:45 | 9:15 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
8:00 | 9:30 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
8:15 | 9:45 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
8:30 | 10:00 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
8:45 | 10:15 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
9:00 | 10:30 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
9:20 | 10:50 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
9:50 | 11:20 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
10:00 | 11:30 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
10:10 | 11:40 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
10:20 | 11:50 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
10:30 | 12:00 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
10:40 | 12:10 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
10:50 | 12:20 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
11:00 | 12:30 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
11:05 | 12:35 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
11:10 | 12:40 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
11:20 | 12:50 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
11:30 | 13:00 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
11:40 | 13:10 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
11:50 | 13:20 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
11:55 | 13:25 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
12:00 | 13:30 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
12:10 | 13:40 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
12:20 | 13:50 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
12:30 | 14:00 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
12:40 | 14:10 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
12:45 | 14:15 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
12:50 | 14:20 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
13:00 | 14:30 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
13:10 | 14:40 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
13:20 | 14:50 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
13:30 | 15:00 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
13:45 | 15:15 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
14:00 | 15:30 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
14:10 | 15:40 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
14:25 | 15:55 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
14:40 | 16:10 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
14:50 | 16:20 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
15:00 | 16:30 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
15:10 | 16:40 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
15:25 | 16:55 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
15:40 | 17:10 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
15:50 | 17:20 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
16:00 | 17:30 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
16:10 | 17:40 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
16:20 | 17:50 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
16:30 | 18:00 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
16:40 | 18:10 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
16:50 | 18:20 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
17:00 | 18:30 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
17:10 | 18:40 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
17:20 | 18:50 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
17:30 | 19:00 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
17:40 | 19:10 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
17:50 | 19:20 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
18:00 | 19:30 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
18:10 | 19:40 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
18:20 | 19:50 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
18:30 | 20:00 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
18:40 | 20:10 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
18:50 | 20:20 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
19:00 | 20:30 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
19:10 | 20:40 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
19:20 | 20:50 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
19:30 | 21:00 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
19:40 | 21:10 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
19:50 | 21:20 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
20:00 | 21:30 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
20:10 | 21:40 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
20:20 | 21:50 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
20:30 | 22:00 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
20:40 | 22:10 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
20:50 | 22:20 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
21:00 | 22:30 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
21:10 | 22:40 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
21:20 | 22:50 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
21:30 | 23:00 | 프리미엄 | 16,100 원 | 1:30 |
21:40 | 23:10 | 일반 | 8,500 원 | 1:30 |
21:50 | 23:20 | 우등 | 12,400 원 | 1:30 |
22:00 | 23:30 | 일반 | 14,800 원 | 1:30 |
22:10 | 23:40 | 프리미엄 | 19,300 원 | 1:30 |
22:20 | 23:50 | 일반 | 10,200 원 | 1:30 |
22:30 | 24:00:00 | 일반 | 14,800 원 | 1:30 |
22:40 | 24:10:00 | 일반 | 10,200 원 | 1:30 |
22:50 | 24:20:00 | 일반 | 14,800 원 | 1:30 |
23:00 | 24:30:00 | 일반 | 14,800 원 | 1:30 |
고속버스 예매 방법 (온라인 예매)
원주고속버스터미널에서 서울고속버스터미널으로 가는 고속버스 티켓은 현장뿐만 아니라 온라인과 모바일 앱을 통해 빠르고 간편하게 예매할 수 있습니다.
✅ 온라인 예매 바로가기
📱 모바일 앱 예매 (편리한 스마트폰 예약)
💡 고속버스 예매 시 꿀팁!
- 주말과 성수기에는 티켓이 조기 매진될 수 있으니 미리 예매하세요.
- 우등버스와 일반버스의 좌석과 요금을 잘 비교하여 원하는 좌석을 선택하세요.
📍 원주고속버스터미널 기본 정보
주소: 강원특별자치도 원주시 단계동 872-4
전화번호: 033-748-1133
운영기관: 원주시청 (※ 상세 정보는 전화 문의 권장)
공식 홈페이지: 원주시청 교통정보 바로가기
🅿️ 원주고속버스터미널 주차장 정보
위치: 터미널 인근에 자체 주차 공간 일부 확보
주차 요금: 무료 (※ 장시간 주차는 제한될 수 있음)
운영 시간: 고속버스 운행 시간에 맞춰 자유롭게 이용 가능
비고: 인근 도로변 또는 상가 주변 임시 주차 가능하나 혼잡 시간대 유의 필요
🚉 교통 연계 정보
시내버스: 단계동, 무실동 방향 노선 다수 운행
정류장: 원주고속버스터미널 앞 정류장 및 인근 도보 3분 거리 내 정류장 다수
자가용: 중앙고속도로 원주IC에서 약 10분 거리로 접근성 우수
주차장: 전용 공영주차장은 없으며, 인근 도로변 임시 주차 또는 대중교통 이용 권장
🔗 예매 및 시간표 확인
🚌 시외버스 예매 (버스타고)
📅 원주고속버스터미널 시간표 상세보기
👉 정확한 운행 시간표 및 요금은 위 예매 사이트에서 실시간 확인하실 수 있습니다.
원주고속버스터미널에서 서울고속버스터미널 자주 묻는 질문 (FAQ)
1. 원주고속버스터미널에서 서울고속버스터미널(경부·영동선)까지 버스 요금과 소요시간은?
- 일반: 8,500원 ~ 14,800원
- 우등: 12,400원
- 프리미엄: 16,100원 ~ 19,300원
- 소요시간: 약 1시간 30분
원주에서 서울고속버스터미널(경부·영동선)까지는 등급별 요금 차이가 있으며, 심야 시간대 요금이 다소 인상된 점 유의하세요. 하루 90회 이상 운행되는 인기 노선입니다.
2. 원주고속버스터미널 버스 예매 방법과 예매 사이트는 어디인가요?
3. 원주고속버스터미널에서 서울고속버스터미널로 첫차 및 막차 출발 시간은 언제인가요?
- 첫차: 06:00 (우등)
- 막차: 23:00 (일반, 심야요금)
- 총 운행 횟수: 90회 이상
- 평균 간격: 약 10~15분 간격
4. 원주고속버스터미널 주차장은 있나요? 요금은 어떻게 되나요?
원주고속버스터미널은 전용 주차장이 있으며, 주차 요금은 기본적으로 시간당 1,000원 내외입니다.
고속버스 이용 시 장기주차 할인이 가능하므로, 정산소 또는 매표소에 사전 문의하시는 것이 좋습니다.
5. 서울고속버스터미널(경부·영동선) 위치 및 해당 지역 정보 제공
- 주소: 서울특별시 서초구 신반포로 194 (반포동 19-4)
- 지역 정보 TIP
서울고속버스터미널은 전국 노선을 운행하는 핵심 교통 허브로, 3·7·9호선 고속터미널역과 바로 연결됩니다.
신세계백화점, 고속터미널 지하상가, 파미에스테이션 등 쇼핑·외식 시설이 밀집해 있어 도착 후 여유롭게 일정을 조율할 수 있습니다.
6. 티켓 환불 또는 시간 변경은 가능한가요? 수수료는 얼마나 되나요?
취소 시점 | 수수료 |
---|---|
출발 1시간 전까지 | 무료 |
1시간~10분 전 | 10% 수수료 |
10분 전~직전 | 20% 수수료 |
출발 이후 | 환불 불가 |
💡 코버스 / 버스타고 / 티머니Go 앱 또는 웹사이트에서 편리하게 환불 및 변경이 가능합니다.
이상으로 원주고속버스터미널에서 서울고속버스터미널까지 가는 고속버스 시간표, 요금, 예매 방법에 대해 말씀드렸습니다.
특히 첫차/막차 시간, 버스 등급별 요금, 모바일 예매 방법 등은 실시간으로 확인하고 미리 준비하는 것이 편리한 이동의 핵심입니다.
지금 바로 고속버스 티켓 예매하시고, 여유로운 일정으로 서울고속버스터미널로 향해보세요!