천안고속버스터미널에서 서울고속버스터미널까지의 고속버스 시간표와 요금, 소요시간을 빠르고 간편하게 확인하세요!
천안고속버스터미널에서 서울고속버스터미널까지의 첫차와 막차 시간, 우등 및 일반 등급 구분까지 한눈에 정리했습니다. 천안고속버스터미널에서 서울고속버스터미널방면으로 여행이나 출장을 떠나신다면 출발 전 필독하세요!
천안고속버스터미널 → 서울고속버스터미널고속버스 시간표
아래는 서울고속버스터미널행 고속버스를 운행하는 천안고속버스터미널의 최신 시간표입니다.
출발 시간, 도착 시간, 등급(우등/일반), 소요시간, 요금 등 상세 정보를 한눈에 확인하실 수 있으니, 서울고속버스터미널로 가는 고속버스를 예매하시기 전 꼭 참고하세요
천안고속버스터미널에서 서울고속버스터미널버스 시간표
서울고속버스터미널(경부 영동선) | ||||
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
5:50 | 7:49 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
6:05 | 8:04 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
6:20 | 8:19 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
6:30 | 8:29 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
6:40 | 8:39 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
6:50 | 8:49 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
7:00 | 8:59 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
7:05 | 9:04 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
7:15 | 9:14 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
7:20 | 9:19 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
7:30 | 9:29 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
7:40 | 9:39 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
7:50 | 9:49 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
8:00 | 9:59 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
8:10 | 10:09 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
8:15 | 10:14 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
8:20 | 10:19 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
8:30 | 10:29 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
8:40 | 10:39 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
8:50 | 10:49 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
9:00 | 10:59 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
9:10 | 11:09 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
9:20 | 11:19 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
9:25 | 11:24 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
9:30 | 11:29 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
9:40 | 11:39 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
9:50 | 11:49 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
10:00 | 11:59 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
10:10 | 12:09 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
10:15 | 12:14 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
10:20 | 12:19 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
10:30 | 12:29 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
10:40 | 12:39 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
10:50 | 12:49 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
11:00 | 12:59 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
11:10 | 13:09 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
11:20 | 13:19 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
11:30 | 13:29 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
11:40 | 13:39 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
11:50 | 13:49 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
12:00 | 13:59 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
12:10 | 14:09 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
12:20 | 14:19 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
12:30 | 14:29 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
12:40 | 14:39 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
12:50 | 14:49 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
13:00 | 14:59 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
13:10 | 15:09 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
13:20 | 15:19 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
13:30 | 15:29 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
13:40 | 15:39 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
13:50 | 15:49 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
14:00 | 15:59 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
14:10 | 16:09 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
14:20 | 16:19 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
14:30 | 16:29 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
14:40 | 16:39 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
14:50 | 16:49 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
15:00 | 16:59 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
15:10 | 17:09 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
15:20 | 17:19 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
15:30 | 17:29 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
15:40 | 17:39 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
15:50 | 17:49 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
16:00 | 17:59 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
16:10 | 18:09 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
16:20 | 18:19 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
16:30 | 18:29 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
16:40 | 18:39 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
16:50 | 18:49 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
17:00 | 18:59 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
17:10 | 19:09 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
17:20 | 19:19 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
17:30 | 19:29 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
17:40 | 19:39 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
17:50 | 19:49 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
18:00 | 19:59 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
18:10 | 20:09 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
18:20 | 20:19 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
18:30 | 20:29 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
18:40 | 20:39 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
18:50 | 20:49 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
19:00 | 20:59 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
19:10 | 21:09 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
19:20 | 21:19 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
19:30 | 21:29 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
19:40 | 21:39 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
19:50 | 21:49 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
20:00 | 21:59 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
20:10 | 22:09 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
20:20 | 22:19 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
20:30 | 22:29 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
20:45 | 22:44 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
21:00 | 22:59 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
21:10 | 23:09 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
21:20 | 23:19 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
21:30 | 23:29 | 일반 | 6,800 원 | 1:59 |
21:45 | 23:44 | 우등 | 8,900 원 | 1:59 |
22:00 | 23:59 | 일반 | 8,100 원 | 1:59 |
22:20 | 24:19:00 | 일반 | 10,600 원 | 1:59 |
22:40 | 24:39:00 | 일반 | 8,100 원 | 1:59 |
천안고속버스터미널 안내
천안고속버스터미널은 충청남도 예산군에 위치해 있으며, 고속버스와 시외버스를 모두 이용할 수 있는 교통 거점입니다.
지도 검색 시 ‘천안고속버스터미널’로 입력하면 바로 찾을 수 있으며, 예산역과 인접해 있어 환승 접근성이 좋습니다.
- 전화번호 : 041-333-2921
- 주소(도로명) : 충청남도 예산군 예산읍 금오대로 35-14
- 주소(지번) : 충청남도 예산군 예산읍 산성리 647
운행 노선 및 시간표
천안고속버스터미널에서는 고속버스와 시외버스를 모두 이용할 수 있습니다.
고속버스 노선
- 서울 센트럴시티(고속버스터미널)
- 서울 고속터미널
시외버스 노선
- 인천, 수원, 천안, 대전, 공주, 홍성, 예산 인근 지역
- 호남권 일부 지역 연결
주차 및 교통 안내
- 단기 주차 : 터미널 앞 공영주차장 이용 가능 (단, 공간 협소)
- 장기 주차 : 예산읍 인근 공영주차장 또는 충남도청 인근 주차장 추천
- 대중교통 연계 : 예산역, 시내버스, 택시 이용 편리
천안고속버스터미널에서 서울고속버스터미널 자주 묻는 질문 (FAQ)
1. 예산종합터미널에서 서울고속버스터미널(경부·영동선)까지 버스 요금과 소요시간은?
- 일반 요금: 6,800원 ~ 10,600원
- 우등 요금: 8,900원
- 소요시간: 약 1시간 59분 (도로 상황에 따라 변동 가능)
예산에서 서울고속버스터미널까지는 일반/우등 버스가 매우 자주 운행되며, 심야 시간에는 요금이 조금 상이할 수 있습니다.
2. 예산종합터미널 버스 예매 방법과 예매 사이트는 어디인가요?
3. 예산종합터미널에서 서울고속버스터미널로 첫차 및 막차 시간은 언제인가요?
예산에서 서울행 버스는 하루 수십 회 운행되며, 배차 간격이 매우 촘촘합니다.
- 첫차: 05:50 (일반, 도착 07:49)
- 막차: 22:40 (일반, 도착 24:39)
- 운행 간격: 약 10~20분
4. 예산종합터미널 주차장은 있나요? 요금은 어떻게 되나요?
예산종합터미널에는 주차장이 마련되어 있으며, 단기 및 장기 주차 모두 가능합니다. 요금은 시간대와 이용 조건에 따라 달라질 수 있으며, 성수기에는 혼잡할 수 있으니 대중교통 이용도 고려하세요.
5. 서울고속버스터미널 위치 및 지역 정보
- 주소: 서울특별시 서초구 신반포로 194 (반포동 19-4)
- 전화번호: 1688-4700
- 홈페이지: 서울고속버스터미널 공식 홈페이지
서울고속버스터미널은 경부·영동선의 중심지로, 지하철 3·7·9호선 고속터미널역과 연결되어 있습니다. 인근에는 신세계백화점, 고투몰, 한강 반포대교 등이 있어 쇼핑·관광·업무 이동에 모두 최적의 위치를 자랑합니다.
6. 버스 티켓 환불 및 시간 변경은 가능한가요?
- 출발 1시간 전: 무료 취소 가능
- 출발 1시간~10분 전: 10% 수수료
- 출발 10분 전~직전: 20% 수수료
- 출발 이후: 환불 불가
코버스 및 버스타고 웹사이트 또는 모바일 앱에서 직접 취소 및 변경이 가능합니다.
이상으로 천안고속버스터미널에서 서울고속버스터미널까지 가는 고속버스 시간표, 요금, 예매 방법에 대해 말씀드렸습니다.
특히 첫차/막차 시간, 버스 등급별 요금, 모바일 예매 방법 등은 실시간으로 확인하고 미리 준비하는 것이 편리한 이동의 핵심입니다.
지금 바로 고속버스 티켓 예매하시고, 여유로운 일정으로 서울고속버스터미널로 향해보세요!
'천안고속버스터미널' 카테고리의 다른 글
천안고속버스터미널에서 속초고속버스터미널 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.10.04 |
---|---|
천안고속버스터미널에서 서울남부터미널 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.10.04 |
천안고속버스터미널에서 김해공항정류소 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.10.04 |
천안고속버스터미널에서 광주종합버스터미널 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.10.04 |