세종고속시외버스터미널에서 서울고속버스터미널까지의 고속버스 시간표와 요금, 소요시간을 빠르고 간편하게 확인하세요!
세종고속시외버스터미널에서 서울고속버스터미널까지의 첫차와 막차 시간, 우등 및 일반 등급 구분까지 한눈에 정리했습니다. 세종고속시외버스터미널에서 서울고속버스터미널방면으로 여행이나 출장을 떠나신다면 출발 전 필독하세요!
세종고속시외버스터미널 → 서울고속버스터미널 고속버스 시간표
아래는 서울고속버스터미널행 고속버스를 운행하는 세종고속시외버스터미널의 최신 시간표입니다.
출발 시간, 도착 시간, 등급(우등/일반), 소요시간, 요금 등 상세 정보를 한눈에 확인하실 수 있으니,  서울고속버스터미널로 가는 고속버스를 예매하시기 전 꼭 참고하세요
세종고속시외버스터미널에서 서울고속버스터미널 버스 시간표
| 서울고속버스터미널 | ||||
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 | 
| 5:16 | 6:56 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 5:30 | 7:10 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 5:55 | 7:35 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 6:05 | 7:45 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 6:10 | 7:50 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 6:21 | 8:01 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 6:25 | 8:05 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 6:40 | 8:20 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 6:55 | 8:35 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 7:05 | 8:45 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 7:20 | 9:00 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 7:30 | 9:10 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 7:31 | 9:11 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 7:40 | 9:20 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 8:10 | 9:50 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 8:20 | 10:00 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 8:26 | 10:06 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 8:35 | 10:15 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 8:55 | 10:35 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 9:05 | 10:45 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 9:15 | 10:55 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 9:16 | 10:56 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 9:20 | 11:00 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 9:25 | 11:05 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 9:45 | 11:25 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 9:50 | 11:30 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 10:00 | 11:40 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 10:05 | 11:45 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 10:10 | 11:50 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 10:15 | 11:55 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 10:20 | 12:00 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 10:30 | 12:10 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 10:36 | 12:16 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 10:40 | 12:20 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 10:50 | 12:30 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 11:00 | 12:40 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 11:10 | 12:50 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 11:25 | 13:05 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 11:45 | 13:25 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 12:00 | 13:40 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 12:10 | 13:50 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 12:20 | 14:00 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 12:30 | 14:10 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 12:40 | 14:20 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 12:46 | 14:26 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 12:55 | 14:35 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 13:05 | 14:45 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 13:15 | 14:55 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 13:30 | 15:10 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 13:40 | 15:20 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 13:55 | 15:35 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 14:01 | 15:41 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 14:25 | 16:05 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 14:40 | 16:20 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 14:55 | 16:35 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 15:10 | 16:50 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 15:16 | 16:56 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 15:25 | 17:05 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 15:40 | 17:20 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 15:55 | 17:35 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 16:15 | 17:55 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 16:26 | 18:06 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 16:40 | 18:20 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 16:50 | 18:30 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 17:05 | 18:45 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 17:20 | 19:00 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 17:26 | 19:06 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 17:30 | 19:10 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 17:35 | 19:15 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 17:40 | 19:20 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 17:55 | 19:35 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 18:05 | 19:45 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 18:12 | 19:52 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 18:22 | 20:02 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 18:26 | 20:06 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 18:32 | 20:12 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 18:45 | 20:25 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 19:00 | 20:40 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 19:11 | 20:51 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 19:15 | 20:55 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 19:30 | 21:10 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 20:00 | 21:40 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 20:25 | 22:05 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 20:31 | 22:11 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 20:40 | 22:20 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 20:55 | 22:35 | 프리미엄 | 18,700 원 | 1:40 | 
| 21:10 | 22:50 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 21:25 | 23:05 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 21:40 | 23:20 | 우등 | 14,400 원 | 1:40 | 
| 22:00 | 23:40 | 프리미엄 | 22,400 원 | 1:40 | 
| 22:06 | 23:46 | 일반 | 17,200 원 | 1:40 | 
| 22:20 | 24:00:00 | 일반 | 17,200 원 | 1:40 | 
| 22:40 | 24:20:00 | 일반 | 17,200 원 | 1:40 | 
| 23:30 | 1:10 | 일반 | 17,200 원 | 1:40 | 
고속버스 예매 방법 (온라인 예매)
세종고속시외버스터미널에서 서울고속버스터미널으로 가는 고속버스 티켓은 현장뿐만 아니라 온라인과 모바일 앱을 통해 빠르고 간편하게 예매할 수 있습니다.
✅ 온라인 예매 바로가기
- 코버스 예매하기 (추천! 빠르고 정확한 최신 좌석 확인 가능) 코버스 고속버스 시외버스 예매하기 
- 버스타고 예매하기  버스타고 고속버스 시외버스 예매하기 
- 티머니 예매하기  티머니 고속버스 시외버스 예매하기 
📱 모바일 앱 예매 (편리한 스마트폰 예약)
💡 고속버스 예매 시 꿀팁!
- 주말과 성수기에는 티켓이 조기 매진될 수 있으니 미리 예매하세요.
- 우등버스와 일반버스의 좌석과 요금을 잘 비교하여 원하는 좌석을 선택하세요.
📍 세종고속시외버스터미널 기본 정보
- 주소: 세종특별자치시 갈매로 37-12 (대평동 269-52)
- 전화번호: 070-4904-3262 / 070-7752-4780
- 운영기관: 전국고속버스운송사업조합
- 공식 홈페이지: 세종시청 교통정보 바로가기
🚌 세종고속시외버스터미널 주요 운행 노선
고속버스
서울(경부), 동서울, 부산, 사상, 창원 등 주요 도시로 고속버스를 운행합니다.
예: 서울(경부)행 고속버스는 일반, 우등 등급으로 운영되며 소요 시간은 약 1시간 40분, 요금은 일반 9,100원 / 우등 13,400원입니다.
시외버스
청주, 조치원, 공주, 논산, 당진, 서산, 홍성, 전주, 군산, 포항, 안동 등 다양한 지역으로 시외버스를 운행합니다.
예: 청주행 시외버스는 소요 시간 약 1시간, 요금은 약 5,000원입니다.
🚉 세종고속시외버스터미널 교통 연계 정보
- 지하철: 세종시에는 지하철이 없으며, BRT 및 시내버스를 이용
- 시내버스: BRT 990, 1001, 1004번 등 주요 노선이 터미널 정차
- 자가용: 터미널 내/외부 유료 주차장 운영, 세종대로 및 국도 접근 용이
🔗 예매 및 시간표 확인
- 고속버스: 코버스(KOBUS)
- 시외버스: 버스타고(BUSTAGO)
👉 보다 정확한 시간표 및 예매는 각 사이트를 통해 확인하시기 바랍니다.
세종고속시외버스터미널에서 서울고속버스터미널 자주 묻는 질문 (FAQ)
1. 세종고속시외버스터미널에서 서울고속버스터미널까지 버스 요금과 소요시간은?
- 프리미엄: 18,700원 ~ 22,400원
- 우등 고속: 14,400원
- 일반 고속: 17,200원
- 소요시간: 약 1시간 40분 (도로 상황에 따라 달라질 수 있음)
🚌 프리미엄, 우등, 일반 등 다양한 등급으로 하루 수십 회 운행되며 매우 편리한 이동 노선입니다.
2. 세종고속시외버스터미널 버스 예매 방법과 예매 사이트는 어디인가요?
3. 세종고속시외버스터미널에서 서울고속버스터미널로 첫차 및 막차 출발 시간은 언제인가요?
- 첫차: 05:16
- 막차: 23:30
- 총 100회 이상 운행, 약 10~20분 간격의 고빈도 운행
4. 세종고속시외버스터미널 주차장은 있나요? 요금은 어떻게 되나요?
- 주차 정보 확인 방법: 세종고속시외버스터미널 인근의 주차장 정보는 세종시청 공식 홈페이지 - 주차 및 정차 안내에서 확인하실 수 있습니다.
- 주요 기능:
    - 터미널 주변 공영주차장 위치 및 운영시간 확인 가능
- 요금 정보 및 이용 조건 등 상세 안내
 
- 주소: 세종특별자치시 대평동 268-37 (세종고속시외버스터미널)
- 문의처: 세종시청 교통과 ☎ 044-300-5114
🅿️ 매우 빈번한 고속버스 노선이므로 여유롭게 도착하실 수 있도록 주차 공간을 미리 확보하시기 바랍니다.
5. 서울고속버스터미널 위치 및 해당 지역 정보 제공
- 주소: 서울특별시 서초구 신반포로 194 (반포동 19-4)
- 지역 정보 TIP: 서울고속버스터미널은 서울 강남권 핵심 위치에 자리잡고 있으며, 지하철 3·7·9호선과 연결되어 뛰어난 접근성을 자랑합니다. 고속터미널역, 센트럴시티, 신세계백화점, 한강공원 등과 가까워 쇼핑 및 이동이 매우 편리합니다.
6. 티켓 환불 또는 시간 변경은 가능한가요? 수수료는 얼마나 되나요?
- 출발 1시간 전: 무료
- 1시간~10분 전: 10% 수수료
- 10분 전~직전: 20% 수수료
- 출발 이후: 환불 불가
💡 “코버스”, “버스타고”, “티머니Go” 앱에서 간편하게 예매 변경 및 환불이 가능합니다.
이상으로 세종고속시외버스터미널에서 서울고속버스터미널까지 가는 고속버스 시간표, 요금, 예매 방법에 대해 말씀드렸습니다.
특히 첫차/막차 시간, 버스 등급별 요금, 모바일 예매 방법 등은 실시간으로 확인하고 미리 준비하는 것이 편리한 이동의 핵심입니다.
지금 바로 고속버스 티켓 예매하시고, 여유로운 일정으로 서울고속버스터미널로 향해보세요!

'고속버스 시간표 > 세종고속시외버스터미널' 카테고리의 다른 글
| 세종고속시외버스터미널에서 수원버스터미널 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.05.25 | 
|---|---|
| 세종고속시외버스터미널에서 성남시외고속버스임시매표소 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.05.25 | 
| 세종고속시외버스터미널에서 서산공용버스터미널 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.05.25 | 
| 세종고속시외버스터미널에서 부천터미널소풍 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.05.25 | 
| 세종고속시외버스터미널에서 동서울종합터미널 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.05.25 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                  