서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널까지의 고속버스 시간표와 요금, 소요시간을 빠르고 간편하게 확인하세요!
서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널까지의 첫차와 막차 시간, 우등 및 일반 등급 구분까지 한눈에 정리했습니다. 서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널방면으로 여행이나 출장을 떠나신다면 출발 전 필독하세요!
🚌 서울고속버스터미널 → 천안고속버스터미널 고속버스 시간표
아래는 천안고속버스터미널행 고속버스를 운행하는 서울고속버스터미널의 최신 시간표입니다.
출발 시간, 도착 시간, 등급(우등/일반), 소요시간, 요금 등 상세 정보를 한눈에 확인하실 수 있으니, 천안고속버스터미널로 가는 고속버스를 예매하시기 전 꼭 참고하세요
서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널 버스 시간표
천안고속버스터미널 | ||||
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
0:20 | 1:20 | 일반 | 8,100 원 | 1:00 |
6:00 | 7:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
6:15 | 7:15 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
6:30 | 7:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
6:45 | 7:45 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
7:00 | 8:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
7:15 | 8:15 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
7:30 | 8:30 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
7:40 | 8:40 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
7:50 | 8:50 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
8:00 | 9:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
8:10 | 9:10 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
8:20 | 9:20 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
8:30 | 9:30 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
8:40 | 9:40 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
8:50 | 9:50 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
9:00 | 10:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
9:10 | 10:10 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
9:20 | 10:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
9:30 | 10:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
9:40 | 10:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
9:50 | 10:50 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
10:00 | 11:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
10:10 | 11:10 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
10:20 | 11:20 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
10:30 | 11:30 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
10:40 | 11:40 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
10:50 | 11:50 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
11:00 | 12:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
11:10 | 12:10 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
11:20 | 12:20 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
11:30 | 12:30 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
11:40 | 12:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
11:50 | 12:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
12:00 | 13:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
12:10 | 13:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
12:20 | 13:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
12:30 | 13:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
12:40 | 13:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
12:50 | 13:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
13:00 | 14:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
13:10 | 14:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
13:20 | 14:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
13:30 | 14:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
13:40 | 14:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
13:50 | 14:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
14:00 | 15:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
14:10 | 15:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
14:20 | 15:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
14:30 | 15:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
14:40 | 15:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
14:50 | 15:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
15:00 | 16:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
15:10 | 16:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
15:20 | 16:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
15:30 | 16:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
15:40 | 16:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
15:50 | 16:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
16:00 | 17:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
16:10 | 17:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
16:20 | 17:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
16:30 | 17:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
16:40 | 17:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
16:50 | 17:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
17:00 | 18:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
17:10 | 18:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
17:20 | 18:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
17:30 | 18:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
17:40 | 18:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
17:50 | 18:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
18:00 | 19:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
18:10 | 19:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
18:20 | 19:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
18:30 | 19:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
18:40 | 19:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
18:50 | 19:50 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
19:00 | 20:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
19:10 | 20:10 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
19:20 | 20:20 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
19:30 | 20:30 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
19:45 | 20:45 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
19:55 | 20:55 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
20:05 | 21:05 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
20:20 | 21:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
20:30 | 21:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
20:40 | 21:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
20:50 | 21:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
21:00 | 22:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
21:15 | 22:15 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
21:30 | 22:30 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
21:45 | 22:45 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
22:00 | 23:00 | 일반 | 8,100 원 | 1:00 |
22:15 | 23:15 | 일반 | 10,600 원 | 1:00 |
22:30 | 23:30 | 일반 | 8,100 원 | 1:00 |
22:45 | 23:45 | 일반 | 10,600 원 | 1:00 |
23:00 | 24:00:00 | 일반 | 8,100 원 | 1:00 |
23:20 | 24:20:00 | 일반 | 10,600 원 | 1:00 |
23:50 | 24:50:00 | 일반 | 8,100 원 | 1:00 |
🎟️ 고속버스 예매 방법 (온라인 예매)
서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널으로 가는 고속버스 티켓은 현장뿐만 아니라 온라인과 모바일 앱을 통해 빠르고 간편하게 예매할 수 있습니다.
✅ 온라인 예매 바로가기
- 코버스 예매하기 (추천! 빠르고 정확한 최신 좌석 확인 가능)
코버스 고속버스 시외버스 예매하기 - 버스타고 예매하기
버스타고 고속버스 시외버스 예매하기 - 티머니 예매하기
티머니 고속버스 시외버스 예매하기
📱 모바일 앱 예매 (편리한 스마트폰 예약)
💡 고속버스 예매 시 꿀팁!
- 주말과 성수기에는 티켓이 조기 매진될 수 있으니 미리 예매하세요.
- 우등버스와 일반버스의 좌석과 요금을 잘 비교하여 원하는 좌석을 선택하세요.
📍 서울고속버스터미널 기본 정보
- 주소: 서울특별시 광진구 강변역로 50 (지번: 구의동 546-1)
- 전화번호: 1688-5979
- 홈페이지: www.ti21.co.kr
🚌 서울고속버스터미널 주요 운행 노선
- 고속버스: 대전, 대구, 부산, 광주, 전주, 창원, 마산, 진주 등 전국 주요 도시
- 시외버스: 강원도, 경기도, 충청도, 전라도 등 다양한 지역
👉 하루 약 1,200대의 버스가 운행되며, 다양한 노선이 편성되어 있어 교통 접근성이 매우 좋습니다.
🚉 서울고속버스터미널 교통 연계 정보
- 지하철: 2호선 강변역 4번 출구와 바로 연결 (도보 약 3분)
- 시내버스: 터미널 앞 정류장에서 다양한 노선 이용 가능
- 자가용: 터미널 내 주차장 이용 가능 (지하 및 지상 주차장 운영)
ℹ️ 이용 시 유의사항
- 성수기 및 주말에는 대기 시간과 혼잡도가 높아지므로 사전 예매를 꼭 추천드립니다.
- 노선, 시간표, 요금은 수시로 변경될 수 있으니 공식 홈페이지 또는 전화 문의를 통해 최신 정보를 확인해 주세요.
🗨️서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널 자주 묻는 질문 (FAQ)
1. 서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널까지 버스 요금과 소요시간은?
- 일반 고속: 6,800원 ~ 10,600원
- 우등 고속: 8,900원
- 소요시간: 약 1시간 (도로 상황에 따라 달라질 수 있음)
🚌 단거리 노선으로 배차 간격이 매우 짧아, 원하는 시간대에 편하게 이동 가능합니다. 빠른 이동을 원하신다면 우등 버스를 이용해보세요.
2. 서울고속버스터미널 버스 예매 방법과 예매 사이트는 어디인가요?
✅ 온라인 예매 사이트
✅ 모바일 앱
- “코버스” 또는 “버스타고” 앱 설치 (안드로이드/iOS 지원)
- 현장에서는 무인발매기 또는 매표소에서도 예매 가능
3. 서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널로 첫차 및 막차 출발 시간은 언제인가요?
- 첫차: 00:20
- 막차: 23:50
- 총 운행 횟수: 약 90회 이상
- 평균 간격: 10~15분 간격 (매우 잦은 배차)
4. 서울고속버스터미널 주차장은 있나요? 요금은 어떻게 되나요?
- 운영 시간: 24시간
- 주차 요금:
- 10분당 1,000원
- 1시간당 6,000원
- 1일 주차 상한제 폐지
- 결제 방법: 카드 결제만 가능
🅿️ 성수기에는 주차 공간이 혼잡할 수 있으므로 대중교통 이용을 고려해 보세요.
5. 천안고속버스터미널 위치 및 해당 지역 정보 제공
- 주소: 충청남도 천안시 동남구 만남로 43 (신부동 363-2)
지역 정보 TIP
천안고속버스터미널은 천안시 중심부에 위치하여 KTX천안아산역, 천안역과 가까운 교통 중심지입니다.
터미널 근처에는 신세계백화점, 터미널야시장, 천안종합버스터미널이 인접해 있어 쇼핑과 식사를 동시에 해결할 수 있습니다.
시내버스, 택시 연계도 편리해 천안 전 지역으로의 접근이 뛰어납니다.
이상으로 서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널까지 가는 고속버스 시간표, 요금, 예매 방법에 대해 말씀드렸습니다.
특히 첫차/막차 시간, 버스 등급별 요금, 모바일 예매 방법 등은 실시간으로 확인하고 미리 준비하는 것이 편리한 이동의 핵심입니다.
지금 바로 고속버스 티켓 예매하시고, 여유로운 일정으로 천안고속버스터미널로 향해보세요!
'고속버스 시간표 > 서울고속버스터미널' 카테고리의 다른 글
서울고속버스터미널에서 철원동송시외버스공용터미널 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.04.26 |
---|---|
서울고속버스터미널에서 천안아산KTX정류소 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.04.26 |
서울고속버스터미널에서 창원종합버스터미널 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.04.26 |
서울고속버스터미널에서 진주혁신도시정류장 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.04.26 |
서울고속버스터미널에서 진주고속버스터미널 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2025.04.26 |